給水/排水工程
廣東省肇慶市大旺第一水廠(chǎng) | 鹽城市城東水廠(chǎng)三期及深度處理工程 | 江蘇省泰興市區域供水工程 |
工程規模:10萬(wàn)m3/d 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:30萬(wàn)m3/d 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:20萬(wàn)m3/d 咨詢(xún)內容:工程概算 |
鹽城市區新飲用水源一期工程—鹽龍湖取水泵站 | 洪澤縣供水工程 | 江蘇省大豐市區域供水工程 |
工程規模:60萬(wàn)m3/d 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:16萬(wàn)m3/d 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:15萬(wàn)m3/d 咨詢(xún)內容:工程概算 |
2012年城鄉供水一體化工程鎮村管網(wǎng)工程 | 鹽城市城南污水廠(chǎng)二期工程 | 安徽省宿松縣復興污水處理廠(chǎng)建設工程 |
工程規模:7663Km 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:15萬(wàn)m3/d 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:2萬(wàn)噸/天 咨詢(xún)內容:工程概算 |
肇慶市第三污水處理廠(chǎng) | 南京市江寧區城北污水處理廠(chǎng) | 張家港市金港污水處理廠(chǎng) |
工程規模:15萬(wàn)m3/d 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:12萬(wàn)m3/d 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:5萬(wàn)m3/d 咨詢(xún)內容:工程概算 |
江蘇省泰州市第四污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)系統工程 | 曹妃甸工業(yè)區化工產(chǎn)業(yè)園污水處理廠(chǎng) | 響水地面水廠(chǎng)深度處理工程 |
工程規模:8萬(wàn)m3/d 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:1萬(wàn)噸/天 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:5萬(wàn)噸/天 咨詢(xún)內容:工程概算 |
響水縣農村飲水安全運河水廠(chǎng)工程 | 漣水縣第二水廠(chǎng)深度處理系統工程 | 海門(mén)市長(cháng)江水廠(chǎng)深度處理工藝改造工程 |
工程規模:5萬(wàn)噸/天 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:10萬(wàn)噸/天 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:10萬(wàn)噸/天 咨詢(xún)內容:工程概算 |
河西中南部地區河道整治及下河污水收集工程 | 南京市向陽(yáng)泵站新建工程 | 云浮市新區水廠(chǎng)一期工程(首期) |
工程規模:河道12條,共計28.6Km 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:21m3/s 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:5/30萬(wàn)噸/天 咨詢(xún)內容:工程概算 |
泰州市金泰環(huán)保熱電再生水回用工程 | 南京市秦淮區建鄴路環(huán)境綜合整治工程 | 許昌經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區生物醫藥產(chǎn)業(yè)園廢水處理工程 |
工程規模:5000萬(wàn)噸/天 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:1540m 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:3萬(wàn)噸/天 咨詢(xún)內容:工程概算 |
鼓樓區外秦淮河流域南藝和省教育學(xué)院周邊片區雨污分流改造工程 | 鼓樓區外秦淮河流域省委和省政府周邊片區雨污分流改造工程 | 鼓樓區外秦淮河流域虎踞路周邊片區雨污分流工程 |
工程規模:服務(wù)面積44.9ha 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:服務(wù)面積91.16ha 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:服務(wù)面積64.66ha 咨詢(xún)內容:工程概算 |
鼓樓區外秦淮河流域漢中路以北片區雨污分流改造工程 | 肇慶市第二污水處理廠(chǎng)一期工程提標改造工程 | 廣東肇慶工業(yè)園區(永安)污水處理廠(chǎng)首期工程 |
工程規模:服務(wù)面積79.7ha 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:6萬(wàn)噸/天 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:2.5萬(wàn)噸/天 咨詢(xún)內容:概預算編制 |
東臺沿海經(jīng)濟區沿海工業(yè)水廠(chǎng)工程 | 丹徒污水處理廠(chǎng)一期提標及二期工程 | 江浦自來(lái)水公司制水廠(chǎng)擴建(一期20萬(wàn)噸)土建、安裝、工藝、電氣工程結算審核 |
工程規模:1.5/3萬(wàn)噸/天 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:2/4萬(wàn)噸/天 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:20萬(wàn)噸/天 咨詢(xún)內容:工程概算 |
道路橋梁工程
河西南部地區雙龍街道路工程 | 和燕路(中央北路~邁皋橋廣場(chǎng)進(jìn)口)環(huán)境綜合整治工程 | 微山縣昭陽(yáng)街路網(wǎng)建設工程 |
工程規模:6.124Km 3座橋 咨詢(xún)內容:工程概預算 | 工程規模:2.574Km 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:路長(cháng)53Km 咨詢(xún)內容:概預算編制 |
南京市浦口新城商務(wù)大街工程 | 南京高新區湯盤(pán)路道路新建工程 | 南京溧水迎賓大道(S123省道)城市化改造工程 |
工程規模:路長(cháng)4.5Km 咨詢(xún)內容:概預算編制 | 工程規模:7.658Km 咨詢(xún)內容:概預算編制 | 工程規模:5.4Km 咨詢(xún)內容:概預算編制 |
河西南部地區十號支路工程施工 | 六合區小北門(mén)路(長(cháng)江路至棠城西路)道路改造工程 |
工程規模:1082.85m 咨詢(xún)內容:概預算編制 | 工程規模:0.5Km 咨詢(xún)內容: |
燃氣熱力及長(cháng)輸管線(xiàn)工程
云南省液化天然氣(應急)儲配基地 | 汽車(chē)站西南角加油站改氣擴建工程 | 泰州市天然氣利用工程 |
工程規模:5000m3/天 咨詢(xún)內容:工程概算
| 工程規模: 咨詢(xún)內容:工程概算
| 工程規模:供氣規模2億Nm3/a,高壓管線(xiàn)16km,設計壓力4.0MPa,場(chǎng)站2座 咨詢(xún)內容:工程概算 |
泰州-姜堰-戴南天然氣管道工程 | 漣水縣天然氣高壓管線(xiàn)及配套工程 | 金湖縣高壓天然氣管道工程 |
工程規模:供氣規模4.8億Nm3/a,高壓管線(xiàn)75km,設計壓力6.3MPa,場(chǎng)站3座 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:供氣規模5億Nm3/a,高壓管線(xiàn)55km,設計壓力4.0MPa 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:供氣規模4.5億Nm3/a,高壓管線(xiàn)15km,設計壓力4.0MPa,場(chǎng)站3座 咨詢(xún)內容:工程概算 |
江蘇鎮江2×400MW級燃機熱電聯(lián)產(chǎn)項目配套輸氣管線(xiàn)工程 | 泗洪偉業(yè)燃氣天然氣高壓管道項目 | 中國石化上海石油分公司安智加油站加氫站工程項目 |
工程規模:10.605Km 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:2.5Km 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:1000Kg/d 咨詢(xún)內容:工程概算 |
瑞祥化工、務(wù)園再生資源有限公司蒸汽管道工程 | 翰藍桃園加氫站工程 | 青奧村蒸汽管道改造工程 |
工程規模:679m 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:750Kg/d 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:278m 咨詢(xún)內容:工程概算 |
儀征化纖至遠動(dòng)聯(lián)及華電至優(yōu)士化學(xué)低壓蒸汽管道工程及儀化至遠東聯(lián)蒸汽管道工程 | 佛山市高明區現代示范線(xiàn)首期工程智湖停車(chē)場(chǎng)及加氫站 | 佛山鎮安500kg/d加氫站項目 |
工程規模:3.643Km 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:750Kg/d 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:500Kg/d 咨詢(xún)內容:工程概算 |
建筑工程
云南基督教神學(xué)院工程 | 上海城二期 | 長(cháng)沙高新醫院醫技樓工程 |
工程規模:9284m2 咨詢(xún)內容:清單及攔標價(jià)、結算審核 | 工程規模:380000m2 咨詢(xún)內容:預算編制 | 工程規模:32505m2 咨詢(xún)內容:結算審核 |
湖南省地礦醫院新建病房樓 | 青竹湖畔住宅及別墅 |
工程規模:3896m2 咨詢(xún)內容:工程量清單及預算編制 | 工程規模:3890000m2 咨詢(xún)內容:預算編制 |
環(huán)境工程
大豐市生活垃圾衛生填埋場(chǎng) | 張家港生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 張家港市生活垃圾衛生填埋場(chǎng)滲瀝液處理工程 |
工程規模:日處理量生活垃圾300噸/日,填埋總容量89.6萬(wàn)立方米 咨詢(xún)內容:工程概預算 | 工程規模:日處理量生活垃圾600噸/日 咨詢(xún)內容:工程概算 | 工程規模:日處理量生活垃圾160噸/日 咨詢(xún)內容:工程概算 |
無(wú)錫黃泥田港藻水分離站建設工程 | 鹽城市大豐區餐廚垃圾無(wú)害處理化項目 | 大豐滲濾液處理工程 |
工程規模:3360m3/d 咨詢(xún)內容:概算編制 | 工程規模:90噸/天 咨詢(xún)內容:概算編制 | 工程規模:100噸/天 咨詢(xún)內容:概算編制 |
鹽城市污泥集中處置項目 | 大豐垃圾分類(lèi)分揀中心 |
工程規模:400噸/天 咨詢(xún)內容:概算編制 | 工程規模:140噸/天 咨詢(xún)內容:概算編制 |
電力工程
110KV騰沖永興河梯級電站至古永變電站送電線(xiàn)路工程 | 昆明軌道交通首期建設電力線(xiàn)路回遷工程 |
工程規模:110KV架空線(xiàn)路31km 咨詢(xún)內容:清單及攔標價(jià) | 工程規模: 咨詢(xún)內容:概算、預算、結算審核 |